Võta meiega ühendust
- Sanxingi tööstuspiirkond, Yuhang, Hangzhou, Zhejiang, Hiina
- sales@fuweisi.com
- pluss 86-152-6861-2997
Koobalti saag
Läbimõõt x laius x kandis x hambaarv x nurk
40 x 8 x 13 x 18 x 45°
40 x 8 x 13 x 18 x 60°
Kirjeldus





HSS ühe nurga lõikur
Läbimõõt x laius x kandis x hambaarv x nurk
40 x 8 x 13 x 18 x 45°
40 x 8 x 13 x 18 x 60°
40 x 10 x 13 x 18 x 65°
40 x 10 x 13 x 18 x 90°
50 x 13 x 16 x 20 x 45°
50 x 13 x 16 x 20 x 65°
50 x 13 x 16 x 20 x 85°
50 x 13 x 16 x 20 x 90°
63 x 6 x 22 x 20 x 18°
63 x 9 x 22 x 20 x 30°
63 x 16 x 22 x 20 x 45°
63 x 20 x 22 x 20 x 90°
80 x 12 x 22 x 22 x 18°
80 x 15 x 22 x 22 x 30°
80 x 22 x 27 x 22 x 65°
80 x 24 x 27 x 22 x 90°
100 x 12 x 32 x 24 x 18°
100 x 14 x 32 x 24 x 22°
100 x 16 x 32 x 24 x 25°
100 x 18 x 32 x 24 x 40°
Välisläbimõõt | Hamba laius | Kandis | Ei. hammaste arv | Nurk |
40 | 8 | 13 | 18 | 45% , 50° |
40 | 10 | 13 | 18 | 100% kraadi, 100% ja mitte üle 75° |
50 | 13 | 16 | 20 | 40° 50° 55° võrra üle 100 000 000 000 000 000 |
63 | 6 | 22 | 20 | Ma ei saa seda teha. |
63 | 7 | 22 | 20 | Ma ei saa seda teha. |
63 | 8 | 22 | 20 | Ma ei saa seda teha. |
63 | 9 | 22 | 20 | 30° 40° |
63 | 16 | 22 | 20 | 40° 50° 55° võrra üle 100 000 000 000 000 000 |
63 | 20 | 22 | 20 | 100% võrra üle 100% |
63 | 10 | 22 | 22 | Ma ei saa seda teha. |
80 | 12 | 22 | 22 | M2/ m2/ m2/ |
80 | 13 | 22 | 22 | Ma ei saa seda teha. |
80 | 15 | 32 | 22 | 30° 40° |
80 | 22 | 27 | 22 | 40° 50° 55° võrra üle 100 000 000 000 000 000 |
80 | 24 | 27 | 22 | 100% võrra üle 100% |
100 | 12 | 32 | 24 | Ma ei saa seda teha. |
100 | 14 | 32 | 24 | M2/ m2/ m2/ |
100 | 16 | 32 | 24 | Ma ei saa seda teha. |
100 | 18 | 32 | 24 | 30° 40° |
Kuum tags: koobaltisaag, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
















